产品中心
Product CenterX5FCAM4K8MPA 显微成像系统
品牌 | TEELEN/缔伦光学 |
---|
X5FCAM4K8MPA 显微成像系统
一、参数与功能
X5FCAM4K8MPA相机传感器的主要参数如下表所示:
订购代码 | 传感器尺寸(mm) | 像素(um) | G光灵敏度 暗电流 | 传感器输出 (FPS/分辨率) | 采样 | 曝光时间(ms) |
X5FCAM4K8MPA | IMX678(C) | 2.0x2.0 | 3541mv with 1/30s | 60@3840*2160 | 1x1 | 0.019~1000 |
M4K8MPA相机不同接口输出参数如下表所示:
相机型号 | 视频录制(FPS/分辨率) | HDMI2.0(FPS/分辨率) | USB3.0(FPS/分辨率) | WiFi(FPS/分辨率) |
X5FCAM4K8MPA | 60@3840*2160 | 60@3840*2160 | 30@3840*2160 | 30@3840*2160 |
X5FCAM4K8MPA 显微成像系统 后面板接口如下图所示:
相机后面板接口示意图
二、X5FCAM4K8MPA显微成像系统 产品规格
物理接口与按键 | 功能描述 |
USB Mouse | USB鼠标接口,用于内置XCamView软件的控制 |
USB3.0 | 连接U盘,实现视频和图像存储功能 |
USB Video | 连接电脑USB3.0接口实现视频图像传输 |
HDMI | 符合HDMI2.0规范,用于4K/1080P视频图像输出,支持显示器的自动分辨率切换 |
SD | SD卡插槽,符合SDIO3.0规范,用于捕获视频和图像的存贮 |
ON/OFF | 电源开关 |
LED | LED状态指示灯 |
DC12V | 12V/1A电源插孔 |
视频/数据接口 | 功能描述 |
HDMI接口 | 支持HDMI2.0协议;60fps@4K 或60fps@1080P |
WiFi接口 | 通过USB3.0接口连接5G WiFi适配器模块,支持无线AP和STA模式,实时传输H264编码图像 |
USB Video接口 | 通过USB Video接口连接到电脑,实时传输H264/MJPEG编码图像 |
其他 | 视频图像录制捕获,图像处理以及相机控制功能描述 |
视频录制 | 视频格式:MP4封装H264/H265编码的8M(3840*2160)视频文件 |
图像捕获 | 8M(3840*2160) JPEG或者TIFF格式,存储设备有SD卡或者U盘 |
测量信息存储 | 捕获图像支持测量信息和图像内容分层存储和融合存储功能 |
ISP功能 | 支持曝光时间/增益调节(自动/手动曝光),白平衡(手动/自动/ROI白平衡),锐化,3D 降噪,饱和度,Gamma,对比度,亮度,色调以及50HZ/60HZ防闪烁,彩转灰等功能 |
图像辅助功能 | 放大/缩小(最大10倍数码放大),镜像/翻转,冻结,景深合成,十字线,图形叠加,画中画,自动对焦,浏览(包括图片浏览、录制视频回放、图片视频对比、图片对比、图片景深合成、图像处理),以及丰富的图像测量功能 |
内嵌RTC | 板上提供精确时间控制 |
将相机各参数恢复为出厂设置 | 将相机各参数恢复为出厂设置 |
多语言支持 | 英语/简体中文/繁体中文/韩语/泰语/法语/德语/西班牙语/日语/意大利语/俄语/荷兰语/葡萄牙语等多种语言 |
WiFi/USB Video输出 情况下的软件功能与环境 | |
白平衡 | 经典自动、手动以及ROI白平衡 |
颜色技术 | Ultra-Fine颜色引擎以及3D降噪和局部动态范围调整等技术 |
捕获/控制SDK | 标准接口API(Windows/Linux/Mac) |
记录机制 | 静态图像或视频 |
操作系统 | Microsoft® Windows® 8 / 8.1 / 10 / 11(32 & 64 bit) |
PC基本要求 | CPU: Intel Core2 2.8GHz或更高 |
内存: 4GB或更多 | |
USB接口:USB2.0接口或更高 | |
显示器: 19"或更大 | |
CD-ROM | |
相机工作环境 | |
工作温度/摄氏度 | -10~ 50 |
贮存温度/摄氏度 | -20~ 60 |
工作湿度 | 30~80%RH |
保存湿度 | 10~60%RH |
电源 | DC 12V/1A 适配器 |