产品中心
Product CenterXTL-330倒置金相显微镜
品牌 | TEELEN/缔伦光学 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
XTL-330倒置金相显微镜
一、产品简介:
XTL-330倒置金相显微镜,采用高精度光学系统,搭配大视野平场目镜,助力材料教学与实验室分析。配备同轴粗微调焦机构,操作便捷;紧凑机身设计节省实验室空间,支持明场观察,满足基础科研与教学需求。
二、性能特点:
1、倒置光路设计:物镜位于载物台下方,样品观察面朝下放置,适合观察厚重或不易移动的试样(如金属块、晶圆等),避免因样品高度限制影响成像。2、稳定性高:机身坚固,抗震设计,减少外界振动对高倍观察的影响。
3、多光源配置:可选配明场、暗场、偏光等观察方式,适应不同材料对比度需求。
4、操作便捷,目镜与操作界面符合人机工程学,减少长时间使用的疲劳。
三、产品规格:
型号 | XTL-330 | |
明场/编码/光强记忆/偏光(选配) | ||
光学系统 | 无限远色差校正光学系统45mm | |
三目观察筒 | 无限远铰链三通观察筒,瞳距调节:50mm~75mm,单边视度调节:±5屈光度,两档分光比R:T=100:0或0:100 | |
目镜 | 高眼点大视野平场目镜SWH10X23mm(视度可调) | |
物镜 | 明场金相物镜 (5x、10x、20x、50x、100x) | 5X NA0.15WD11.7、10X NA0.3WD13、20XNAO.40WD11.1、50X NA0.75WD3.6、100XNAO.8WD2.1(选配) |
机架 | 带偏光装置插槽,带光强记忆功能 | |
物镜转换器 | 5孔手动编码型明场物镜转换器 | 编码型物镜转换器将显微镜的硬件设置与Capture Pro图像分析软件整合在一起。屏幕上显示物镜的放大倍率,同时切换倍率时也能自动调整软件中记录的校准值,杜绝忘记切换软件倍率造成的测量错误. |
粗微调焦机构 | 采用低手位粗微调同轴,粗调行程9mm,焦面向上6.5mm,向下2.5mm,微调精度0.002mm,带有防止下滑的松紧调节手轮 | |
载物台 | 双层机械移动平台,台面215mm*165mm,低手位X、Y方向同轴调节,移动行程45*35mm | |
摄像接口 | 摄影摄像附件:0.5X C接口,可调焦; | |
其他可选附件 | 4K高清成像系统、USB3.0电脑版成像系统,相机(500万、600万、1200万、2000万等) | |
选配件 | 高精度测微尺,格值0.01mm | |
软件(专业测量系统、金相分析系统、颗粒分析系统、孔隙率分析系统、焊接专用测量系统等) |